CompassFX
MetaTrader Time Conversion Chart
At CompassFX, we understand the importance of providing tools to assist traders. The MetaTrader 4.0 trading platform is designed to run on Eastern European Time. Use this easy time conversion table to coordinate to your time zone.
Time Conversion
| MetaTrader | Eastern | Central | Mountain | Pacific |
| 0:00 | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 1:00 | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 2:00 | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 3:00 | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 4:00 | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 5:00 | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 6:00 | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 7:00 | Midnight | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 8:00 | 1:00 AM | Midnight | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 9:00 | 2:00 AM | 1:00 AM | Midnight | 11:00 PM |
| 10:00 | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | Midnight |
| 11:00 | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM |
| 12:00 | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM |
| 13:00 | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM |
| 14:00 | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM |
| 15:00 | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM |
| 16:00 | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM |
| 17:00 | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM |
| 18:00 | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM |
| 19:00 | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM |
| 20:00 | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM |
| 21:00 | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM |
| 22:00 | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM |
| 23:00 | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM |
Trading Platforms
MetaTrader 4.0
